颜色速查 · Color Reference
拼豆品牌颜色速查表Bead Brand Color Chart
汇总 Perler、Hama、Artkal、Nabbi 等主流拼豆品牌的官方色号、中英文名称与十六进制色值, 共 327 个颜色。搜索色号、颜色名或 HEX,快速对照选色。
A bilingual quick-reference of official bead codes, Chinese & English names and HEX values across Perler, Hama, Artkal and Nabbi — 327 colors in total. Search by code, name or HEX to match shades instantly.
爱拼豆精选iPindou Picks
均衡的通用色卡,适合快速上手与打印。 · 28 colors
| 色样Swatch | 色号Code | 中文名Chinese | 英文名English | HEX点击复制 · copy |
|---|---|---|---|---|
| W01 | 白色 | White | ||
| W02 | 米白 | Cream | ||
| G01 | 浅灰 | Light Gray | ||
| G02 | 中灰 | Gray | ||
| K01 | 黑色 | Black | ||
| B01 | 棕色 | Brown | ||
| B02 | 浅棕 | Tan | ||
| Y01 | 柠檬黄 | Lemon Yellow | ||
| Y02 | 金黄 | Gold | ||
| O01 | 橙色 | Orange | ||
| R01 | 珊瑚红 | Coral | ||
| R02 | 正红 | Red | ||
| R03 | 酒红 | Wine | ||
| P01 | 粉色 | Pink | ||
| P02 | 玫红 | Rose | ||
| V01 | 薰衣草 | Lavender | ||
| V02 | 紫色 | Purple | ||
| N01 | 藏蓝 | Navy | ||
| N02 | 蓝色 | Blue | ||
| N03 | 天蓝 | Sky Blue | ||
| T01 | 薄荷 | Mint | ||
| T02 | 青绿 | Teal | ||
| T03 | 绿色 | Green | ||
| T04 | 嫩绿 | Lime | ||
| T05 | 橄榄 | Olive | ||
| S01 | 肤色 | Peach | ||
| S02 | 杏色 | Apricot | ||
| K02 | 炭灰 | Charcoal |
Perler 培乐Perler Beads
美国主流拼豆品牌,P 系列色号。 · 57 colors
| 色样Swatch | 色号Code | 中文名Chinese | 英文名English | HEX点击复制 · copy |
|---|---|---|---|---|
| P01 | 白色 | White | ||
| P02 | 米色 | Cream | ||
| P03 | 黄色 | Yellow | ||
| P56 | 淡黄 | Pastel Yellow | ||
| P47 | 荧光黄 | Neon Yellow | ||
| P57 | 芝士黄 | Cheddar | ||
| P85 | 金色 | Gold | ||
| P90 | 焦糖橙 | Butterscotch | ||
| P04 | 橙色 | Orange | ||
| P48 | 荧光橙 | Neon Orange | ||
| P59 | 热珊瑚 | Hot Coral | ||
| P63 | 腮红粉 | Blush | ||
| P05 | 红色 | Red | ||
| P96 | 蔓越莓红 | Cranapple | ||
| P20 | 铁锈红 | Rust | ||
| P38 | 洋红 | Magenta | ||
| P50 | 荧光粉 | Neon Pink | ||
| P83 | 粉色 | Pink | ||
| P06 | 泡泡糖粉 | Bubblegum | ||
| P79 | 浅粉 | Light Pink | ||
| P88 | 覆盆子红 | Raspberry | ||
| P100 | 珠光珊瑚 | Pearl Coral | ||
| P104 | 珠光浅粉 | Pearl Light Pink | ||
| P33 | 桃色 | Peach | ||
| P07 | 紫色 | Purple | ||
| P60 | 梅紫 | Plum | ||
| P54 | 淡薰衣草 | Pastel Lavender | ||
| P82 | 浅薰衣草 | Light Lavender | ||
| P08 | 深蓝 | Dark Blue | ||
| P09 | 浅蓝 | Light Blue | ||
| P52 | 淡蓝 | Pastel Blue | ||
| P70 | 长春花蓝 | Periwinkle Blue | ||
| P93 | 蓝莓奶油 | Blueberry Cream | ||
| P101 | 珠光浅蓝 | Pearl Light Blue | ||
| P62 | 青蓝 | Turquoise | ||
| P58 | 薄荷蓝 | Toothpaste | ||
| P11 | 浅绿 | Light Green | ||
| P91 | 鹦鹉绿 | Parrot Green | ||
| P10 | 深绿 | Dark Green | ||
| P179 | 常青绿 | Evergreen | ||
| P49 | 荧光绿 | Neon Green | ||
| P80 | 亮绿 | Bright Green | ||
| P53 | 淡绿 | Pastel Green | ||
| P102 | 珠光绿 | Pearl Green | ||
| P61 | 猕猴桃绿 | Kiwi Lime | ||
| P97 | 仙人掌绿 | Prickly Pear | ||
| P75 | 夜光绿 | Glow Green | ||
| P103 | 珠光黄 | Pearl Yellow | ||
| P12 | 棕色 | Brown | ||
| P21 | 浅棕 | Light Brown | ||
| P35 | 浅褐 | Tan | ||
| P98 | 沙色 | Sand | ||
| P81 | 浅灰 | Light Gray | ||
| P17 | 灰色 | Grey | ||
| P105 | 银灰 | Silver | ||
| P92 | 深灰 | Dark Grey | ||
| P18 | 黑色 | Black |
Hama 哈马Hama Beads
丹麦经典拼豆,Midi 中号 H 系列色号。 · 53 colors
| 色样Swatch | 色号Code | 中文名Chinese | 英文名English | HEX点击复制 · copy |
|---|---|---|---|---|
| H01 | 白色 | White | ||
| H77 | 珍珠白 | Pearl White | ||
| H02 | 米黄 | Cream | ||
| H03 | 黄色 | Yellow | ||
| H43 | 荧光黄 | Fluorescent Yellow | ||
| H103 | 淡黄 | Pastel Yellow | ||
| H104 | 青柠 | Lime | ||
| H60 | 万寿菊橙 | Marigold | ||
| H04 | 橙色 | Orange | ||
| H79 | 杏橙 | Apricot | ||
| H105 | 淡橙 | Pastel Orange | ||
| H78 | 蜜桃 | Peach | ||
| H05 | 红色 | Red | ||
| H33 | 荧光红 | Fluorescent Red | ||
| H22 | 酒红 | Bordeaux | ||
| H20 | 红棕 | Reddish Brown | ||
| H44 | 鲑红 | Salmon | ||
| H29 | 樱桃红 | Cerise | ||
| H82 | 莓紫 | Berry | ||
| H06 | 粉色 | Pink | ||
| H95 | 淡粉 | Pastel Pink | ||
| H48 | 品红 | Fuchsia | ||
| H30 | 梅紫 | Plum | ||
| H07 | 紫色 | Purple | ||
| H45 | 紫罗兰 | Violet | ||
| H96 | 淡紫 | Pastel Purple | ||
| H106 | 淡薰衣草 | Pastel Lavender | ||
| H107 | 长春花蓝 | Periwinkle | ||
| H08 | 蓝色 | Blue | ||
| H09 | 中蓝 | Medium Blue | ||
| H46 | 天蓝 | Sky Blue | ||
| H97 | 淡蓝 | Pastel Blue | ||
| H49 | 蔚蓝 | Azure | ||
| H83 | 孔雀蓝 | Petrol | ||
| H31 | 青蓝 | Turquoise | ||
| H10 | 绿色 | Green | ||
| H102 | 草绿 | Grass Green | ||
| H11 | 浅绿 | Light Green | ||
| H47 | 荧光绿 | Fluorescent Green | ||
| H98 | 淡绿 | Pastel Green | ||
| H101 | 灰绿 | Sage Green | ||
| H28 | 墨绿 | Dark Green | ||
| H84 | 橄榄绿 | Olive | ||
| H12 | 棕色 | Brown | ||
| H76 | 巧克力棕 | Chocolate | ||
| H75 | 焦糖棕 | Caramel | ||
| H21 | 米褐 | Beige | ||
| H27 | 奶褐 | Nougat | ||
| H26 | 肤色 | Flesh | ||
| H70 | 浅灰 | Light Grey | ||
| H17 | 灰色 | Grey | ||
| H71 | 深灰 | Dark Grey | ||
| H18 | 黑色 | Black |
Artkal 艾特卡Artkal Beads
色号最全的品牌之一,软胶 S 系列。 · 159 colors
| 色样Swatch | 色号Code | 中文名Chinese | 英文名English | HEX点击复制 · copy |
|---|---|---|---|---|
| S01 | 白色 | White | ||
| S77 | 幽灵白 | Ghost White | ||
| S78 | 灰白 | Ash Gray | ||
| S79 | 浅灰 | Light Gray | ||
| S07 | 灰色 | Gray | ||
| S43 | 深灰 | Dark Gray | ||
| S89 | 炭灰 | Charcoal Gray | ||
| S69 | 矿井黑 | Mine Shaft | ||
| S13 | 黑色 | Black | ||
| S42 | 银灰 | Silver | ||
| S159 | 奥斯陆灰 | Oslo Gray | ||
| S156 | 钢灰 | Steel Grey | ||
| S157 | 铁灰 | Iron Grey | ||
| S158 | 胡椒黑 | Pepper | ||
| S41 | 铜棕 | Copper | ||
| S63 | 金属金 | Metallic Gold | ||
| S52 | 毕加索黄 | Picasso | ||
| S51 | 春阳黄 | Spring Sun | ||
| S29 | 淡黄 | Pastel Yellow | ||
| S14 | 沙暴黄 | Sandstorm | ||
| S65 | 金丝雀黄 | Canary | ||
| S27 | 黄色 | Yellow | ||
| S48 | 玉米黄 | Corn | ||
| S32 | 蜂蜡黄 | Beeswax | ||
| S92 | 蒲公英黄 | Dandelion | ||
| S86 | 金菊黄 | Goldenrod | ||
| S145 | 浅黄苔 | Pale Yellow Moss | ||
| S90 | 淡橙 | Pastel Orange | ||
| S03 | 橘色 | Tangerine | ||
| S39 | 橙黄 | Yellow Orange | ||
| S56 | 胡萝卜橙 | Bright Carrot | ||
| S04 | 橙色 | Orange | ||
| S66 | 火焰橙 | Blaze Orange | ||
| S97 | 木瓜橙 | Papaya | ||
| S87 | 珊瑚红 | Coral Red | ||
| S02 | 暖沙色 | Burning Sand | ||
| S50 | 曼迪粉 | Mandys Pink | ||
| S94 | 暖腮红 | Warm Blush | ||
| S95 | 鲑红 | Salmon | ||
| S96 | 杏色 | Apricot | ||
| S19 | 泡泡糖 | Bubble Gum | ||
| S35 | 蒙娜丽莎粉 | Mona Lisa | ||
| S28 | 百合粉 | Lily Pink | ||
| S40 | 康乃馨粉 | Carnation Pink | ||
| S06 | 覆盆子粉 | Raspberry Pink | ||
| S129 | 玫蕾粉 | Rosebud Pink | ||
| S36 | 陈粉 | Old Pink | ||
| S25 | 亮粉 | Hot Pink | ||
| S132 | 火烈鸟粉 | Flamingo | ||
| S26 | 洋红 | Magenta | ||
| S130 | 紫红 | Fuschia | ||
| S88 | 深粉 | Dark Pink | ||
| S133 | 粉梅紫 | Pink Plum | ||
| S05 | 罂粟红 | Tall Poppy | ||
| S34 | 红色 | Red | ||
| S58 | 辣椒红 | Paprika | ||
| S38 | 勃艮第红 | Burgundy | ||
| S146 | 血玫红 | Bloodrose Red | ||
| S49 | 桑莓紫 | Mulberry Wood | ||
| S127 | 棉花糖玫瑰 | Marshmallow Rose | ||
| S128 | 浅葡萄紫 | Light Grape | ||
| S131 | 糖果紫 | Candy Violet | ||
| S33 | 淡紫灰 | Maverick | ||
| S60 | 薰衣草 | Lavender | ||
| S12 | 淡紫 | Pastel Lavender | ||
| S152 | 丁香紫 | Lilac | ||
| S153 | 浅丁香 | Pale Lilac | ||
| S150 | 鸢尾紫 | Iris Violet | ||
| S23 | 皇家紫 | Royal Purple | ||
| S134 | 紫水晶 | Amethyst | ||
| S59 | 蝴蝶紫 | Butterfly Bush | ||
| S22 | 紫色 | Purple | ||
| S64 | 暗夜蓝 | Black Rock | ||
| S135 | 月光蓝 | Moonlight Blue | ||
| S136 | 夏雨蓝 | Summer Rain | ||
| S44 | 天蓝 | Sky Blue | ||
| S98 | 喜马拉雅蓝 | Himalaya Blue | ||
| S10 | 婴儿蓝 | Baby Blue | ||
| S53 | 魅蓝 | Blue Enchantress | ||
| S137 | 蔚蓝 | Azur Blue | ||
| S138 | 矢车菊蓝 | Cornflower Blue | ||
| S54 | 浅蓝 | Light Blue | ||
| S101 | 电光蓝 | Electric Blue | ||
| S24 | 正蓝 | True Blue | ||
| S139 | 勿忘我蓝 | Forget Me Not | ||
| S102 | 池蓝 | Pool Blue | ||
| S141 | 地平线蓝 | Horizon Blue | ||
| S140 | 靛蓝 | Indigo | ||
| S142 | 钴蓝 | Cobalt | ||
| S143 | 宝蓝 | Royal Blue | ||
| S11 | 深蓝 | Dark Blue | ||
| S103 | 加勒比蓝 | Caribbean Blue | ||
| S144 | 海军蓝 | Marine | ||
| S99 | 瀑布蓝 | Waterfall | ||
| S100 | 泻湖蓝 | Lagoon | ||
| S104 | 深水蓝 | Deep Water | ||
| S107 | 池塘蓝 | Pond Blue | ||
| S106 | 韦奇伍德蓝 | Wedgewood Blue | ||
| S105 | 孔雀蓝 | Petrol Blue | ||
| S30 | 影绿蓝 | Shadow Green | ||
| S72 | 浅海蓝 | Light Sea Blue | ||
| S74 | 蔚蓝绿 | Azure | ||
| S76 | 海蓝 | Sea Blue | ||
| S73 | 钢蓝 | Steel Blue | ||
| S75 | 深钢蓝 | Dark Steel Blue | ||
| S45 | 中青绿 | Medium Turquoise | ||
| S37 | 蓝绿 | Blue-Green | ||
| S31 | 海雾绿 | Sea Mist | ||
| S147 | 留兰香绿 | Spearmint | ||
| S120 | 极地薄荷 | Polar Mint | ||
| S121 | 青瓷绿 | Celadon Green | ||
| S122 | 桉叶绿 | Eucalyptus | ||
| S123 | 三叶草绿 | Clover Field | ||
| S46 | 亮绿 | Bright Green | ||
| S08 | 翠绿 | Emerald | ||
| S55 | 开心果绿 | Pistachio | ||
| S21 | 淡绿 | Pastel Green | ||
| S119 | 霜绿 | Frosty Blue | ||
| S20 | 绿色 | Green | ||
| S71 | 翡翠绿 | Jade Green | ||
| S62 | 绿茶色 | Green Tea | ||
| S125 | 蛇绿 | Snake Green | ||
| S09 | 深绿 | Dark Green | ||
| S124 | 台球绿 | Pooltable Felt | ||
| S126 | 深桉绿 | Dark Eucalyptus | ||
| S91 | 墨绿 | Brunswick Green | ||
| S151 | 森林绿 | Forrest Green | ||
| S61 | 柠檬派绿 | Key Lemon Pie | ||
| S70 | 深藻绿 | Dark Algae | ||
| S80 | 深橄榄 | Dark Olive | ||
| S114 | 浅绿灰 | Light Greengray | ||
| S115 | 苔藓绿 | Mossy Green | ||
| S116 | 大地绿 | Earth Green | ||
| S117 | 鼠尾草绿 | Sage Green | ||
| S118 | 松林绿 | Pinetree Green | ||
| S113 | 卡其 | Khaki | ||
| S149 | 奶油色 | Creme | ||
| S67 | 香草色 | Vanilla | ||
| S154 | 撒哈拉沙 | Sahara Sand | ||
| S93 | 浅肤色 | Pale Skin | ||
| S155 | 日晒肤色 | Sunkissed Teint | ||
| S18 | 沙色 | Sand | ||
| S108 | 贝壳米 | Seashell Beige | ||
| S109 | 米褐 | Beige | ||
| S110 | 沙滩米 | Beach Beige | ||
| S68 | 浅褐 | Tan | ||
| S81 | 鹿棕 | Deer | ||
| S82 | 陶土色 | Clay | ||
| S83 | 赭石 | Sienna | ||
| S47 | 万寿菊 | Marigold | ||
| S111 | 拿铁褐 | Caffe Latte | ||
| S112 | 橡树棕 | Oaktree Brown | ||
| S148 | 摩卡 | Mocha | ||
| S17 | 浅棕 | Light Brown | ||
| S16 | 棕色 | Brown | ||
| S15 | 红木 | Redwood | ||
| S57 | 海盗红 | Buccaneer | ||
| S84 | 栗红 | Deep Chestnut | ||
| S85 | 酒红 | Red Wine |
Nabbi 纳比Nabbi Beads
北欧品牌,稳定易上手的 N 系列色号。 · 30 colors
| 色样Swatch | 色号Code | 中文名Chinese | 英文名English | HEX点击复制 · copy |
|---|---|---|---|---|
| N15 | 白色 | White | ||
| N12 | 米色 | Cream | ||
| N21 | 淡黄 | Pastel Yellow | ||
| N14 | 黄色 | Yellow | ||
| N29 | 橘黄 | Marigold | ||
| N30 | 橄榄黄 | Olive | ||
| N13 | 橙色 | Orange | ||
| N26 | 杏色 | Apricot | ||
| N07 | 蜜桃 | Peach | ||
| N18 | 肤色 | Flesh | ||
| N19 | 红色 | Red | ||
| N04 | 酒红 | Wine Red | ||
| N25 | 粉红 | Pink | ||
| N11 | 紫色 | Purple | ||
| N24 | 薰衣草 | Lavender | ||
| N17 | 蓝色 | Blue | ||
| N23 | 天蓝 | Sky Blue | ||
| N28 | 淡蓝 | Pastel Blue | ||
| N16 | 绿色 | Green | ||
| N22 | 亮绿 | Light Green | ||
| N09 | 墨绿 | Forest Green | ||
| N05 | 焦糖 | Caramel | ||
| N20 | 浅褐 | Tan | ||
| N27 | 棕色 | Brown | ||
| N03 | 巧克力棕 | Chocolate | ||
| N02 | 深棕 | Dark Brown | ||
| N06 | 灰褐 | Taupe | ||
| N10 | 浅灰 | Light Grey | ||
| N08 | 灰色 | Grey | ||
| N01 | 深灰 | Dark Grey |